CONCEPT! (22-12-2021) SCHADUW agenda 2022
wknr | Datum | Schaduwdatum | Activiteit | wie | Locatie |
1 | Vrijdag 7 Jan. Afgelast ** | Nieuwsjaarsbijeenkomst | BS | van der Valk * | |
5 | Woensdag 2 Feb. Afgelast ** | Clubavond/Praatavond/Jubileum | AC | van der Valk * | |
Maart | |||||
9 | Woensdag 2 Mrt. Digitaal? ** | Alg. Leden Vergadering ALV | BS | van der Valk * | |
11 | Zaterdag 19 Mrt. | Voorjaars-rit | Jaap & Leo | ||
April | |||||
13 | Zondag 3 Apr. | Toertocht | Leen & André | Drenthe | |
14 | di-wo-do | RddW | |||
14 | Woensdag 6 Apr. | Clubavond | AC | van der Valk * | |
14 | Zo 10 April | Estafette | |||
15 | Zaterdag 16 Apr. | Dijken-rit Friesland | Emiel | Friesland | |
16 | di-wo-do | ||||
17 | Woensdag 27 Apr. | Zomeravond-rit | Leen & André | Groningen | |
Mei | |||||
18 | Zondag 8 Mei | Toertocht Duitsland | Leen & André | Duitsland | |
19 | di-wo-do | RddW | |||
19 | Zaterdag 14 Mei | Toertocht | Emiel | Friesland | |
19 | Maandag 16 Mei t/m 20 Mei. | Midweek Eifel | BC | Duitsland | |
20 | Zo 22 Mei | Estafette | |||
21 | Zondag 29 Mei | Toertocht | Wim & Jan | Groningen | |
Juni | |||||
22 | Zaterdag 4 Juni | 1e Sponsor-rit | Info | Overleg met BC | |
24 | Woensdag 15 Juni | Zomeravond-rit | Wim & Jan | Friesland | |
25 | di-wo-do | RddW | |||
25 | Zondag 26 juni | Toertocht | ? | T T ? | |
Juli | |||||
27 | Zondag 3 juli t/m 8juli | Midweek Karinthië | BC | Oostenrijk | |
27 | Zaterdag 9 juli | Toertocht | Leen & André | Veluwe | |
28 | di-wo-do | RddW | |||
29 | Woensdag 20 juli | Zomeravond-rit | Jaap & Leo | Drenthe | |
29 | Zo 24 juli | Estafette | |||
30 | Zondag 31 juli | Toertocht | Emiel | ||
Augustus | |||||
31 | Zondag 7 Aug. | Toertocht | Jan & Wim | ||
32 | di-wo-do | RddW | |||
32 | Zo 14 Aug. | Estafette | |||
33 | Woensdag 20 Aug. | Toertocht | Leen & André | Duisland | |
35 | Maandag 29 Aug t/m 2 Sept. | Midweek Rhön | BC | Duitsland | |
September | |||||
36 | Woensdag 7 sept. | Clubavond | AC | van der Valk * | |
36 | di-wo-do | RddW | |||
36 | Zondag 11 Sept. | 16e Noorderrond-rit met Lunch | Leen & André | Grens drie Prov | |
37 | Zo 18 Sept. | Estafette | |||
38 | Zaterdag 24 Sept. | Toertocht | Wim & Jan | Twente | |
Oktober | |||||
40 | Woensdag 5 Okt. | Clubavond | AC | van der Valk * | |
40 | Zo 9 Okt. | Estafette | |||
41 | Zondag 16 Okt. | Toertocht | Wim & Jan | Drent / Overijsel | |
42 | di-wo-do | RddW | |||
43 | Zaterdag 29 Okt. | Stamppot buffet-rit | Jaap & Leo | Gron / Drent | |
November | |||||
44 | Woensdag 2 Nov. | Clubavond | AC | van der Valk * | |
46 | Vrijdag 18 Nov. | Avond met nieuwe clubleden | BS | van der Valk * | |
47 | Vrijdag 25 Nov. | Avond met alle commissieleden | BS | van der Valk * |
- AC = Activiteiten Commissie
- TC = Tour Commissie
- BC = Buitenland Commissie
- BS = Bestuur
Dagen van de week: zo, ma, di, wo, do, vr, za
* onder voorbehoud
Alle activiteiten met ** zijn onder voorbehoud, afhankelijk van de dan geldende Corona-regels.
Van een aantal clubavonden staat nog niet vast op welke dag en waar die gehouden kunnen worden.
Voor veranderingen en/of aanvullingen, raadpleeg e-mailbox en/of de website.