Club statistiek BMW Motorclub Noord-Nederland
Stand per 06-04-2022
Jaren | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Hoofdleden per 01-01 | 148 | 150 | 146 | 134 | 129 | 142 | 139 | 149 | 179 | 167 |
Gezinsleden per 01-01 | 21 | 21 | 22 | 19 | 17 | 20 | 26 | 23 | 26 | 23 |
Donateurs per 01-01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ereleden per 01-01 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 |
Beginstand aantal leden per 01-01 | 177 | 178 | 175 | 161 | 153 | 169 | 174 | 179 | 212 | 196 |
nwe Betalende hoofdleden | 2 | 4 | 8 | 20 | 19 | 14 | 27 | 4 | 12 | 8 |
nwe 1/3 contributie hoofdlid | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||
nwe Gratis hoofdleden | 3 | 7 | 16 | 4 | 1 | 1 | ||||
nwe Betalende gezinsleden | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
nwe 1/3 contributie gezinslid | 2 | 1 | ||||||||
nwe Gratis gezinsleden | 3 | |||||||||
Totaal nieuwe leden in jaar | 5 | 14 | 25 | 37 | 27 | 19 | 34 | 14 | 18 | 16 |
Hoofdlid wordt nwe donateur | 1 | 1 | ||||||||
Hoofdlid wordt nwe erelid | 1 | 2 | 1 | |||||||
Totaal eindstand leden per 31-12 | 182 | 192 | 200 | 198 | 180 | 188 | 208 | 193 | 230 | 212 |
Opgezegde hoofdleden | -2 | -9 | -17 | -17 | -17 | -30 | -26 | -15 | -46 | |
Opgezegde 1/3 contributie hoofdleden | -1 | |||||||||
Overleden hoofdlid | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||
Opgezegde gezinsleden | -1 | -3 | -2 | -2 | -2 | -4 | -10 | -2 | -3 | |
Opgezegde 1/3 contributie gezinsleden | ||||||||||
Overleden gezinslid | ||||||||||
Opgezegde donateur | -1 | |||||||||
Overleden Donateur | ||||||||||
Opgezegde Erelid | -1 | -1 | ||||||||
Overleden Erelid | -1 | |||||||||
Opgezegde gratis hoofdleden | -1 | -2 | -3 | -3 | ||||||
Overleden gratis hoofdleden | ||||||||||
Opgezegde gratis gezinsleden | -1 | |||||||||
Overleden gratis gezinsleden | ||||||||||
Totaal opgezegde/overleden leden | -4 | -15 | -22 | -23 | -19 | -35 | -39 | -19 | -51 | |
Aantal leden (na opzegging) per 31-12 | 178 | 177 | 178 | 175 | 161 | 153 | 169 | 174 | 179 | 212 |
Gemiddelde Leeftijd | 64 | 63 | 63 | 62 | 62 | 61 | 60 | 59 | 59 | 58 |
Leeftijd oudste clublid | 81 | 80 | 83 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 |
Leeftijd jongste clublid | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
Slechts 1 jaar lid geweest | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | |
Aantal per provincie | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Groningen | 83 | 89 | 90 | 91 | 80 | 79 | 85 | 87 | 96 | 88 |
Friesland | 47 | 47 | 48 | 48 | 38 | 38 | 44 | 36 | 44 | 41 |
Drenthe | 27 | 31 | 33 | 32 | 37 | 42 | 43 | 37 | 54 | 50 |
Overijssel | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 |
Noord- Brabant | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
Gelderland | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Flevoland | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zuid-Holland | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
BRD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Noord-Holland | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
UK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Utrecht | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||
Limburg | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
Zeeland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Aantal leden in jaar | 182 | 192 | 200 | 198 | 180 | 188 | 208 | 193 | 230 | 212 |
Ledenlijst BMW Motorclub Noord-Nederland
2022 | |
Beving, Helmer | E |
Hark, Peter ter | D |
Heijst, Hugo van | E |
Magnin, Manfred | E |
Steen, Arie van | E |
Wege, Daan van de | E |
Werf, Pieter van der | E |